La pluie a cessé complètement mais la température n'est que de 8°C ce matin. Au menu une petite étape jusqu'à Brême via Oldenbourg.
Encore un accueil chaleureux hier soir chez Lammy et Arend , je me sentais comme à la maison. Et ça tombait bien car la chaleur c'est ce qui a manqué coté météo aujourd'hui.
Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. L’émerveillement de la veille à Amsterdam est retombé.
Journée de semi-repos et vent dans le dos! J’ai décidé de faire grâce mat ce matin, je ne décolle pas avant 09H00 avec pour objectif de visiter la ville.
A l'intérieur, un copieux petit-déjeuner préparé par Bianca me met en jambe pour bien commencer la journée. A l’extérieur, le ciel est chargé, sombre et une bruine locale m'attend.
La météo est idéale aujourd’hui le soleil va m’accompagner une bonne partie de la journée avec des températures très agréables pour rouler.
Bonne nouvelle ce matin il fait beau. Bonne nouvelle ce matin mon ami m'a un peu oublié. Mauvaise nouvelle ce matin, il faut passer les Ardennes. On ne peut pas tout avoir.
Comme convenu mes hôtes m'ont accompagné très gentiment jusqu'à la sortie de la ville, à vélo et en tandem. Me voilà sur la vélo route Charles Le Téméraire qui m'emmène à Thionville et offre un superbe panorama sur la ville Metz et ses édifices.
![]() |
VETEMENTS | Marque | Modèle | Poids (g) | Qté |
Chaussures | Northwave | Explorer GTX | 650 | 1 |
Tshirt manche courte | Gore | - | 110 | 2 |
Tshirt manche longue | Odlo | - | 200 | 1 |
Tshirt manche longue | Odlo | - | 200 | 1 |
Chemise coton/ Lin | 155 | 1 | ||
Polaire | Odlo | 400 | 1 | |
Veste Oxygen 2,0 GT | Gore | 150 | 1 | |
Gilet reflechissant | Decathlon | 100 | 1 | |
Pantalon imperméable | Vaude | Drop II | 150 | 1 |
Pantalon convertible | Decathlon | 320 | 1 | |
Sous vêtements | Decathlon | 50 | 3 | |
Cuissard court | ASSOS | T Cento S7 | 150 | 1 |
Cuissard court | ASSOS | NA | 150 | 1 |
Jambières universal | Gore | windstopper | 120 | 1 |
Chaussettes | Decathlon | 50 | 3 | |
Bonnet | Odlo | 60 | 1 | |
Gants windstopper | Gore | 65 | 1 | |
Casque | Specialized | 250 | 1 |
BIVOUAC | Marque | Modèle | Poids (g) | Qté |
Tente | MSR | Freelite green | 1250 | 1 |
Tapis de sol | MSR | footprint | 250 | 1 |
Matelas | Therm a rest | Neo Air X lite | 340 | 1 |
Sac de couchage | Valandré | Bloody Mary | 1200 | 1 |
Drap de soie | Decathlon | 90 | 1 |
CUISINE | Marque | Modèle | Poids (g) | Qé |
Popotte | Vargo | ti-boiler | 110 | 1 |
Popotte | Vargo | Travel mug 450ml | 20 | 1 |
Réchaud | Pocket Rocket | 85 | 1 | |
Gourde | Decathlon | 30 | 1 | |
cuillère | 10 | 1 | ||
couteau suisse | 20 | 1 | ||
Briquet | 5 | 2 | ||
Gamelles | 250 | 1 |
ELEC/ORIENTATION | Marque | Modèle | Poids (g) | Qté |
Lampe | Petzel | Tikka XP | 80 | 1 |
Boussole | Silva | 30 | 1 | |
APN | Fujifilm | XQ-1 | 210 | 1 |
Chargeur APN | Fujifilm | 50 | 1 | |
Sacoche APN | Divers | 50 | 1 | |
GPS | MOI | Cyclo 505 | 129 | 1 |
Téléphone | Motorola | Moto E 4G | 150 | |
Chargeurs tel +gps | NA | 50 | 2 | |
Lecteur MP3 | Divers | 30 | 1 | |
Ecouteur | Divers | - | 1 | |
Carte SD | Divers | 2*8 Go | - | 2 |
Clé USB | Divers | 8 Go | - | 1 |
Cartes des pays | La compagnie des cartes | 500 | 6 | |
Ordinateur portable | Asus | 1300 | 1 |
SECURITE | Marque | Modèle | Poids (g) | Qé |
Trousse pharmacie | Divers | 400 | 1 |
VELO | Marque | Modèle | Poids (g) | Qé |
Vélo | Cannondale | 16000 | 1 | |
Sacoche avant | Vaude | 1400 | 2 | |
Sacoche arrière | Vaude | 2200 | 2 | |
Sacoche guidon | Ortlieb | Ultimate 6 M Plus | 710 | 1 |
Pompe | Zefal | 200 | 1 | |
Cadenas | 550 | 1 | ||
Trousse réparation | Divers outils | 750 | 1 |
DIVERS | Marque | Modèle | Poids (g) | Qé |
Carnet / stylo | NA | 170 | 1 | |
Lunettes de soleil | oakley | 50 | 1 | |
Cordelette | - | 1 | ||
CB ID argent | - | 1 | ||
Livres | 300 | 1 | ||
Pince à linge | - | 4 |
TOILETTE | Marque | Modèle | Poids (g) | Qé |
Savon de marseille | 100 | 1 | ||
Serviette | Decathlon | 75 | 1 | |
Serviette | Sea to Summit | pocket towel | 58 | 1 |
Divers | 150 | 1 |
Poids total : 38,182 kg
Parcours bleu : Itinéraire prévu
Parcours vert : Itinéraire recommandé
Parcours rouge : Etapes réalisées
Parcours Violet : Trajet en bateau
02 Aout 2015 : Le ciel est d’un bleu remarquable ce matin, pas de vent et pas un nuage à l’horizon. Quel bonheur !
Je vais savourer chaque kilomètre qui me sépare jusqu’à l’Océan, long plat descendant avec seulement 2 bosses de 170m. (col de Pinodieta puis de st Ignace).
La route empreinte Itxassou , Espelette , puis sur la commune de Sare, et à environ 10 kilomètres de Saint-Jean-de-Luz, de nombreux touristes rassemblés devant une petite gare m’interroge sur ce lieu. il s’agit de l’authentique train à crémaillère de la Rhune de collection datant de 1924 qui amène les visiteurs en 35 minutes, à 905 mètres d'altitude, sur le sommet mythique du Pays basque ! Je me suis promis d’y revenir une autre fois pour visiter ce lieu.
Je continue ma route jusqu’à Saint-Jean-de-Luz, quel délice de retrouver les plages, mais cette fois côté Atlantique. Je poursuis par la route des Corniches, qui m’offre de superbes points de vue sur l’Océan, jusqu’à Hendaye.
Je termine ma traversée des Pyrénées comme je l’ai commencée, en longeant le littoral. Le soleil rayonne, je suis heureux d’avoir bouclé le défi mais je ressens en moi déjà de la mélancolie à l’idée de quitter ces belles montagnes.
Je fais signer une dernière fois mon carnet de route dans un petit bistrot à Hendaye, mettant un point d’honneur à ce défi Pyrénéen que je savoure en terrasse avec une bonne bière avec un repas léger….. un sentiment de liberté, comblé par toutes ces montagnes et superbes cols ! Ce fut un très beau voyage !
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |