Le cyclo camping
- Marque Cannondale Touring : Un cadre en acier (10 ans d'âge), lourd mais confortable.
- Des roues de 700mm de marque Mavic A319 à double paroi (plus solide), pensée « Nid de poule »
- La référence incontestée pour les pneus: Schwalbe Marathon Suprême.
- Transmission Shimano 105 / Cassette 9 Vitesses développement 22-34 pour grimper aux arbres.
- Guidon course avec double freinage.
- Des sacoches Vaude, approuvées depuis des années sous la pluie.
- Sacoche guidon Ortlieb avec porte carte.
- Des portes bagages en Alu (Max 25Kg à l’arrière).
- Selle cuir Brooks, la référence pour le cyclo camping.
Le campement
- Un réchaud à Gaz MSR Pocket Rocket + popotes VARGO.
- Une tente legère ( 1,2 Kg) MSR Freelite avec la couleur kaki pour les bivouacs discrets.
- Un matelas confort ( 6cm d’épaisseur) Therm a rest Neo Air X lite.
- Un Sac de couchage Valandré Bloody Mary ( température de limite confort à -12°C pour un poids à 1,2 Kg ).
Liste complète de mon équipement
VETEMENTS | Marque | Modèle | Poids (g) | Qté |
Chaussures | Northwave | Explorer GTX | 650 | 1 |
Tshirt manche courte | Gore | - | 110 | 2 |
Tshirt manche longue | Odlo | - | 200 | 1 |
Tshirt manche longue | Odlo | - | 200 | 1 |
Chemise coton/ Lin | 155 | 1 | ||
Polaire | Odlo | 400 | 1 | |
Veste Oxygen 2,0 GT | Gore | 150 | 1 | |
Gilet reflechissant | Decathlon | 100 | 1 | |
Pantalon imperméable | Vaude | Drop II | 150 | 1 |
Pantalon convertible | Decathlon | 320 | 1 | |
Sous vêtements | Decathlon | 50 | 3 | |
Cuissard court | ASSOS | T Cento S7 | 150 | 1 |
Cuissard court | ASSOS | NA | 150 | 1 |
Jambières universal | Gore | windstopper | 120 | 1 |
Chaussettes | Decathlon | 50 | 3 | |
Bonnet | Odlo | 60 | 1 | |
Gants windstopper | Gore | 65 | 1 | |
Casque | Specialized | 250 | 1 |
BIVOUAC | Marque | Modèle | Poids (g) | Qté |
Tente | MSR | Freelite green | 1250 | 1 |
Tapis de sol | MSR | footprint | 250 | 1 |
Matelas | Therm a rest | Neo Air X lite | 340 | 1 |
Sac de couchage | Valandré | Bloody Mary | 1200 | 1 |
Drap de soie | Decathlon | 90 | 1 |
CUISINE | Marque | Modèle | Poids (g) | Qé |
Popotte | Vargo | ti-boiler | 110 | 1 |
Popotte | Vargo | Travel mug 450ml | 20 | 1 |
Réchaud | Pocket Rocket | 85 | 1 | |
Gourde | Decathlon | 30 | 1 | |
cuillère | 10 | 1 | ||
couteau suisse | 20 | 1 | ||
Briquet | 5 | 2 | ||
Gamelles | 250 | 1 |
ELEC/ORIENTATION | Marque | Modèle | Poids (g) | Qté |
Lampe | Petzel | Tikka XP | 80 | 1 |
Boussole | Silva | 30 | 1 | |
APN | Fujifilm | XQ-1 | 210 | 1 |
Chargeur APN | Fujifilm | 50 | 1 | |
Sacoche APN | Divers | 50 | 1 | |
GPS | MOI | Cyclo 505 | 129 | 1 |
Téléphone | Motorola | Moto E 4G | 150 | |
Chargeurs tel +gps | NA | 50 | 2 | |
Lecteur MP3 | Divers | 30 | 1 | |
Ecouteur | Divers | - | 1 | |
Carte SD | Divers | 2*8 Go | - | 2 |
Clé USB | Divers | 8 Go | - | 1 |
Cartes des pays | La compagnie des cartes | 500 | 6 | |
Ordinateur portable | Asus | 1300 | 1 |
SECURITE | Marque | Modèle | Poids (g) | Qé |
Trousse pharmacie | Divers | 400 | 1 |
VELO | Marque | Modèle | Poids (g) | Qé |
Vélo | Cannondale | 16000 | 1 | |
Sacoche avant | Vaude | 1400 | 2 | |
Sacoche arrière | Vaude | 2200 | 2 | |
Sacoche guidon | Ortlieb | Ultimate 6 M Plus | 710 | 1 |
Pompe | Zefal | 200 | 1 | |
Cadenas | 550 | 1 | ||
Trousse réparation | Divers outils | 750 | 1 |
DIVERS | Marque | Modèle | Poids (g) | Qé |
Carnet / stylo | NA | 170 | 1 | |
Lunettes de soleil | oakley | 50 | 1 | |
Cordelette | - | 1 | ||
CB ID argent | - | 1 | ||
Livres | 300 | 1 | ||
Pince à linge | - | 4 |
TOILETTE | Marque | Modèle | Poids (g) | Qé |
Savon de marseille | 100 | 1 | ||
Serviette | Decathlon | 75 | 1 | |
Serviette | Sea to Summit | pocket towel | 58 | 1 |
Divers | 150 | 1 |
Poids total : 38,182 kg
Terms & Conditions
S'abonner
Rapporter
Mes commentaires